0-10v dimming driver Walay flickering 9-50V 3000mA 150W Waterproof IP67 nga gipangulohan sa power supply
Mga bahin:
• Input boltahe: 100-277VAC
• 3 o 5 ka tuig nga warranty
• Standby nga konsumo sa kuryente 0.5W human mapalong (depende sa mga modelo)
• Input overvoltage proteksyon (opsyonal)
• Aplikasyon: LED strip lights, explosion-proof nga mga suga, landscape lights, high bay lights, street lights, flood lights, etc.
• Pagsunod sa IEC60929/IEC62386 standard
• Uban sa aktibo nga function sa PFC, taas nga kantidad sa PF> 0.98
• Ang kahusayan sa pagkakabig sa kuryente ingon ka taas sa 91%, natural nga pagpabugnaw sa hangin nga pagpabugnaw sa kainit;
• Ang PWM digital dimming, dili makausab sa color rendering index sa LED.
• Ang intelihente nga overload nga proteksyon, mahimong magamit nga managsama.
MODELO | FS150NA-CC-4100 | FS150NA-CC-3000 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 24~36V | 9~50V |
RATED KARON | 4100mA | 3000mA | |
KARON NGA RANGE | 0~4.1A | 0~3A | |
RATED POWER | 150W | 150W | |
RIPPLE&NOISE(max) | <1% | <1% | |
Total nga harmonic distortion (THD) | <10% (tibuok nga load) | <10% (tibuok nga load) | |
SETUP RISE TIME | 80ms/110V, 220VAC | ||
PAGHULAG ORAS(Typ.) | 60ms/110V, 220VAC | ||
INPUT | RANGE SA VOLTAGE | 100~265VAC | |
KASAGARAN RANGE | 50~60Hz | ||
POWER FACTOR(Typ.) | >0.98 | ||
EPISYENTE(Typ.) | >91% | ||
AC KARON(Typ.) | 0.92A/110VAC, 0.86A/220VAC | ||
KARON NGA PAG-ASA (Typ.) | COLD START 50A/110VAC, 220VAC | ||
PROTEKSYON | Short circuit | Type sa proteksyon: awtomatikong nabawi human matangtang ang kondisyon | |
Sobra nga karga | overload protected@145-160% labaw sa peak rating | ||
Labaw sa temperatura | Type sa proteksyon: I-shut down ang o/p boltahe, i-re-power aron matangtang | ||
KALIBOTAN | TRABAHO TEMP. | -20 ~ + 60 ℃ (Tan-awa ang output load derating curve) | |
PAGTRABAHO NGA HUMIDITY | 20~99% RH non-condensing (Waterproof IP67) | ||
TEMP., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
KALIGTASAN&EMC | MGA STANDARS SA KALIGTASAN | CE Mark (LVD) | |
MAKABATI SA VOLTAGE | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
Mga Sumbanan sa Pagsulay sa EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
UBAN | SIZE | 240*70*40mm | |
GIBUG-ATON | 980g |
Aplikasyon:
Pag-aplay sa: Mga suga nga wala’y pagsabog, mga suga sa tunel, suga sa taas nga bay, suga sa projector, mga suga sa advertising, mga suga sa neon, mga suga sa entablado, mga display sa LED, mga suga sa kalye sa LED, mga suga sa tore, mga suga, mga suga sa kisame, mga suga sa panel, mga suga sa baha, dingding washer lights, stadium lights ug uban pang inddor & outdoor lighting, uban pang kagamitan.