24V 25A IP67 Waterproof Power Supply 400W 450W 500W 550W 600W 800W LED Driver
Mga bahin:
• Internasyonal nga universal AC input range (100-240VAC)
• Pagsunod sa IEC60929/IEC62386 standard
• Pagpanalipod function: mubo nga sirkito proteksyon / sa ibabaw sa temperatura sa pagpanalipod sa / sa ibabaw sa boltahe sa pagpanalipod sa / overload sa pagpanalipod
•Ang lebel sa proteksyon sa IP67, mahimong ma-install ug magamit sa sulod ug sa gawas
•Mahimo nga magamit sa uga / humid / ulan nga palibot
•100% bug-os nga load aging pagsulay, 3-5 ka tuig nga warranty
•Suportahi ang OEM ODM ug lawom nga pag-customize sa mga sample.
• Ubos nga output ripple
• Ubos nga kapakyasan rate
• Dili makaapekto sa normal nga operasyon sa ubang mga produkto sa elektroniko
Mga detalye:
MODELO | FS-600-12 | FS-600-24 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V |
RATED KARON | 50A | 25A | |
KARON NGA RANGE | 0~50A | 0~24A | |
RATED POWER | 600W | 600W | |
RIPPLE&NOISE(max) | <1% | <1% | |
Total nga harmonic distortion (THD) | <10% (tibuok nga load) | <10% (tibuok nga load) | |
SETUP RISE TIME | 80ms/110V, 220VAC | ||
PAGHULAG ORAS(Typ.) | 60ms/110V, 220VAC | ||
INPUT | RANGE SA VOLTAGE | 180~265VAC | |
KASAGARAN RANGE | 50~60Hz | ||
POWER FACTOR(Typ.) | >0.6 | ||
EPISYENTE(Typ.) | >87% | ||
AC KARON(Typ.) | 0.92A/110VAC, 0.86A/220VAC | ||
KARON NGA PAG-ASA (Typ.) | bugnaw nga pagsugod, 220VAC | ||
PROTEKSYON | Short circuit | Type sa proteksyon: awtomatikong nabawi human matangtang ang kondisyon | |
Sobra nga karga | overload protected@145-160% labaw sa peak rating | ||
Labaw sa temperatura | Type sa proteksyon: I-shut down ang o/p boltahe, i-re-power aron matangtang | ||
KALIBOTAN | TRABAHO TEMP. | -20 ~ + 60 ℃ (Tan-awa ang output load derating curve) | |
PAGTRABAHO NGA HUMIDITY | 20~99% RH non-condensing (Waterproof IP67) | ||
TEMP., HUMIDITY | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 99% RH | ||
KALIGTASAN&EMC | MGA STANDARS SA KALIGTASAN | CE Mark (LVD) | |
MAKABATI SA VOLTAGE | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
Mga Sumbanan sa Pagsulay sa EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
UBAN | SIZE | 250*75*40mm | |
GIBUG-ATON | 1.9KG |
Kalihokan:
Kaylap nga magamit sa: Tunnel nga mga suga, advertising nga mga suga, Self-service terminal equipment, medikal nga mga ekipo, neon nga mga suga, mga suga sa entablado, LED display, LED street lights, tower lights, downlights, ceiling lights, panel lights, flood lights, wall washer lights, mga suga sa estadyum ug uban pang mga suga sa gawas.
Mubo nga sulat: Sa pagkakaron, ang maximumoutputgahum sa among waterproof nga suplay sa kuryente mao ang 800W, pagsuporta sa pag-customize