24V 60W UPS function Walay hunong nga suplay sa kuryente
Mga bahin:
Universal AC input: 90-264V
· Gamay nga gidaghanon, ubos nga gibug-aton, taas nga kahusayan
· Mga panalipod: short circuit/over load
· Indicator para sa power on/charge/normal(LED)
· 100% bug-os nga load burn-in nga pagsulay
· Proteksyon sa baterya sa ubos nga boltahe
· 2 ka tuig nga warranty
Mga detalye:
Modelo | SC-60-12 | SC-60-24 | |||
output | DC boltahe | CH1:13.8V | CH1:13.4V | CH1:27.6V | CH2:26.5V |
Pag-agwanta sa boltahe | ± 1% | ----- | ± 1% | ----- | |
Gi-rate nga kasamtangan | 4.0A | 0.35A | 2.0A | 0.25A | |
Kasamtangang sakup | 0~4A | ----- | 0~2A | ----- | |
Gi-rate nga gahum | 59.9W | 61.8W | |||
Ripple&saba | 100mvp-p | ----- | 100mvp-p | ----- | |
DCvoltage ADJ.range | CH1:11.3~14.9V | CH1:21.3~29.8V | |||
Input | Sakup sa boltahe | 90~264VAC,127~370VDC | |||
frequency | 47~63HZ | ||||
AC kasamtangan | 1.6A/115VAC,0.8A/230VAC | ||||
pagkaepisyente | 81% | 83% | |||
Inrush nga kasamtangan | Ang bugnaw nga pagsugod karon 25A / 115VAC,45A/230VAC | ||||
Leakage nga kasamtangan | < 1mA/240VAC | ||||
Proteksyon | Sobra nga load | Gi-rate nga gahum sa output110% ~ 150% magsugod sa pagpanalipod sa load | |||
mode sa pagpanalipod: mode sa pag-charge sa AC: mode nga pag-awtomatik sa hiccup pagkahuman matangtang ang kahimtang sa sayup | |||||
Proteksyon sa bateryaSa ubos nga boltahe | 9.5~11V | 20~22V | |||
mode sa pagpanalipod: cutoff output | |||||
Kalihokan | Pagpaila sa UPS | Ang dugay nga online nga naglutaw nga bayad sa baterya, taas nga kahusayan sa pag-charge, ang baterya mahimong saturate sa labaw sa 90%, pag-amping nga mohunong sa pag-harging kung puno na, mapugngan ang sobra nga pag-charge.Epektibo nga pagpalugway sa kinabuhi sa baterya, AC/baterya nga auto switch, walay switch nga oras, dili kinahanglan nga human guard, cold-start, kung walay AC input, makagamit sa battery start UPS, Himamata ang mga panginahanglan sa emerhensya sa user | |||
Kalibutan | Temp sa pagtrabaho, humidity | -10 ℃ ~ + 60 ℃,20%~90%RH | |||
Pagtipig temperatura, humidity | -20 ℃ ~ + 85 ℃,10% ~ 95% RH non-condensing | ||||
Makasukol sa vibration | 10~500HZ,2G10min/1cycle,panahon sulod sa 60 minutos,matag wasay | ||||
kaluwasan | Makasukol sa boltahe | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
Hilit nga pagsukol | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100Mohms/500VDC | ||||
Estandard | Sumbanan sa kaluwasan | Pagsunod sa UL60950-1 | |||
EMC nga sumbanan | Pagsunod sa EN55022,CLASSB | ||||
Ang uban | Dimensyon | 129*98*38mm(L*W*H) | |||
Timbang/pagputos | 0.52kg/45pcs/24kg/0.034m³/1.2CUFT | ||||
Nota | 1. Tanan nga mga parameter DILI espesyal nga gihisgutan gisukod sa 230VAC input, rated load ug25 ℃ sa ambient temperature.2.Ang ripple & noise gisukod sa 20MHz nga bandwidth pinaagi sa paggamit sa 12" twisted pair-wire nga gitapos sa usa ka 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Pagkamatugtanon : naglakip sa set up tolerance, linya regulasyon ug load regulasyon. |
Aplikasyon:
Kaylap nga gigamit sa: LED Lighting, Display screen, Access control, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB,
Intelihenteng robot, kontrol sa industriya, kagamitan, ug uban pa.