Aktibong PFC 24~36V 150W AC ngadto sa DC nga dili masudlan og tubig nga IP67 nga led nga suplay sa kuryente
Mga Kinaiya:
• Boltahe sa pag-input: 100-277VAC o 141-391VDC
• 3 o 5 ka tuig nga garantiya
• Konsumo sa kuryente sa standby 0.5W human mapalong (depende sa modelo)
• Proteksyon sa input overvoltage (opsyonal)
• Aplikasyon: Mga LED strip light, mga explosion-proof nga suga, mga landscape light, mga high bay light, mga street light, mga flood light, ug uban pa.
• Mosunod sa sumbanan sa IEC60929/IEC62386
• Uban sa aktibong PFC function, taas nga PF value > 0.98
• Ang kahusayan sa pagkakabig sa kuryente moabot sa 91%, natural nga pagpabugnaw sa hangin nga nagpalapad sa kainit;
• Ang PWM digital dimming, wala mag-usab sa color rendering index sa LED.
• Maalamon nga proteksyon batok sa sobra nga karga, mahimong gamiton nga dungan.
| MODELO | FS150NA-CC-4100 | FS150NA-CC-2500 | |
| OUTPUT | Boltahe sa DC | 24~36V | 48~60V |
| GI-RATE NGA KASABUTAN | 4100mA | 2500mA | |
| KASAMTANGANG SANGAY | 0~4.1A | 0~2.5A | |
| GI-RATE NGA KUSOG | 150W | 150W | |
| RIPPLE UG NOISE (maximum) | <1% | <1% | |
| Kinatibuk-ang harmonic distortion (THD) | <10% (bug-os nga karga) | <10% (bug-os nga karga) | |
| PAG-SETUP SA ORAS SA PAGBANGON | 80ms/110V, 220VAC | ||
| ORAS SA PAGHUWAT (Typ.) | 60ms/110V, 220VAC | ||
| INPUT | Sakop sa Boltahe | 100~265VAC | |
| Sakop sa Kasubsob | 50~60Hz | ||
| FACTOR SA KUSOG (Tipo) | >0.98 | ||
| EPEKTIBO (Tipo) | >91% | ||
| AC CURRENT (Tipo) | 0.92A/110VAC, 0.86A/220VAC | ||
| SUDLANAN NGA NAGSULOD (Tipo) | COLD START 50A/110VAC, 220VAC | ||
| PROTEKSYON | Mubo nga sirkito | Matang sa Proteksyon: awtomatikong mabawi human matangtang ang kondisyon | |
| Sobra nga karga | protektado sa sobra nga karga @ 145-160% labaw sa peak rating | ||
| Sobra nga temperatura | Matang sa Proteksyon: I-shut down ang o/p voltage, i-on pag-usab ang gikuha | ||
| KALIBUTAN | TEMPURA SA PAGTRABAHO. | -20~+60℃ (Tan-awa ang kurba sa pagkunhod sa output load) | |
| KAHUMOD SA PAGTRABAHO | 20~99% RH nga dili mokondensada (Dili Masudlan sa Tubig IP67) | ||
| TEMP. SA PAGTIPIG, KAHUMOG | -40~+80℃,10~99%RH | ||
| KALUWASAN UG EMC | MGA SUMBANAN SA KALUWASAN | Marka sa CE (LVD) | |
| MAKASUGOD SA BOLTAGE | I/PO/P:2KVAC IP-GND:1.5KVAC | ||
| Mga Sumbanan sa Pagsulay sa EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006 | ||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006 | |||
| UBAN PA | Gidak-on | 240*70*40mm | |
| TIMBANG | 980g | ||
Mga Aplikasyon:
I-apply sa: Mga suga nga dili masunog, mga suga sa tunnel, high bay light, projector light, mga suga sa advertising, mga suga sa neon, mga suga sa entablado, mga LED display, mga suga sa kadalanan nga LED, mga suga sa tore, mga down light, mga suga sa kisame, mga suga sa panel, mga suga sa flood light, mga suga sa wall washer, mga suga sa stadium ug uban pang mga suga sa sulod ug gawas, ug uban pang mga kagamitan.
Proseso sa Produksyon
Mga aplikasyon para sa suplay sa kuryente
Pagputos ug Paghatud
Mga Sertipikasyon






