Ma-adjust nga DC 0-15V 1000A 15000W nga Suplay sa Kuryente 15KW
Bidyo
Mga Kinaiya:
• Pagsagop og dako nga disenyo sa screen nga may kolor, high-definition display
• Ubos nga ripple, ubos nga kasaba
• Mga Panalipod: Short circuit/sobrang karga/sobrang boltahe/sobrang temperatura
• Gitukod nga DC fan nga makapabugnaw
• LED nga timailhan para sa pag-on sa kuryente
• Awtomatikong mag-switch ang kanunay nga boltahe ug kanunay nga kuryente
• Pagsuporta sa hilit nga sampling, mas tukma nga output
• Awtomatikong proteksyon sa OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Maalamon nga pagkontrol sa bentilador, makapakunhod sa kasaba ug makadaginot sa enerhiya
Mga Espisipikasyon:
| Modelo | S-15000-12 | S-15000-15 | S-15000-24 | S-15000-50 | |
| Output | Boltahe sa output sa DC | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-50V |
| Pagtugot sa boltahe | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Gi-rate nga Current | 1250A | 1000A | 625A | 300A | |
| May Kalabutan nga Gahom | 15000w | 15000w | 15000w | 15000w | |
| Balod ug Kasaba | <240mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <360mVp-p | |
| Mapasibo nga sakup para sa DC Boltahe | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| I-set up, bangon, hupti ang oras | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Pagsulod | Sakop sa Boltahe | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Input Current | 8A/230VAC | ||||
| Kaepektibo | 83% | 84% | 85% | 89% | |
| Pagsulod sa kuryente sa AC | Bugnaw nga pagsugod karon 50A / 230VAC | ||||
| Pagtulo sa kuryente | <3.5mA/240VAC | ||||
| Proteksyon | Sobra nga karga | May kalabutan nga gahum sa output 105-150% nga proteksyon sa pagsugod sa sobra nga karga | |||
| Matang sa proteksyon: cutoff output, pagbawi human sa pag-restart sa kuryente | |||||
| Sobra nga boltahe | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 58V-67V | |
| Hiccup mode, awtomatikong mabawi human sa kondisyon sa depekto | |||||
| Kalikopan | Humidity sa temperatura sa pagtrabaho | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Temperatura sa pagtipig, humidity | -20~+85°C 20%~90%RH Dili mokondensada | ||||
| Kaluwasan | Makasugakod sa boltahe | I/PO/P: 1.5KVAC 1 min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1 min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Sumbanan | Sumbanan sa kaluwasan | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| I-refer | Ang disenyo nagtumong sa GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| EMC nga sukdanan | Ang disenyo nagtumong sa GB9254, EN55022 Class A | ||||
| Gidak-on | Mga Dimensyon | L485*W400*H150mm | |||
| Timbang | 30kg/piraso | ||||
| Pakete | 1 ka piraso/38kg/CTN | ||||
| Garantiya | 24 ka bulan | ||||
Mga may kalabutan nga produkto
Proseso sa Produksyon
Mga aplikasyon para sa suplay sa kuryente
Pagputos ug Paghatud
Mga Sertipikasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




