Dual Output 150W Industrial Control Switching Power Supply
Video
Mga detalye:
MODELO | HSJ-150-2412 | HSJ-150-3612 | HSJ-150-4812 | ||||
OUTPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DC VOLTAGE | 12V | 24V | 36V | 12V | 48V | 12V | |
RATED KARON | 3A | 3A | 3A | 3A | 1.5A | 6A | |
RATED POWER | 150W | 150W | 150W | ||||
RIPPLE&NOISE | 120mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p | 120mVp-p | 400mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGETOLERANCE | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ± 4.0% | ± 4.0% | |
LINEREGULATION | ± 0.5% | ± 1.5% | ± 0.5% | ±1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
LOADREGULATION | ± 0.5% | ±3.0% | ± 0.5% | ±2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
SETUP.RISEHOLD.TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC sa bug-os nga load | ||||||
PAGHAWAG ORAS | 80ms/230VAC 16ms/115VAC sa bug-os nga load | ||||||
INPUT | RANGE SA VOLTAGE | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Agwanta ang 300VAC surge sulod sa 5sec. Walay kadaot) | |||||
FREQUENCYRANGE | 47~63HZ | ||||||
EFISIENSYA | 84% | 85% | 86% | ||||
AC KARON | 0.82A/115VAC 0.5A/230VAC | ||||||
INRUSH KARON | COLD START 36A/230VAC | ||||||
LEAKAGE Current | <2mA/240VAC | ||||||
PROTEKSYON | SOBRA | 110 ~ 150% rated nga gahum sa output | |||||
Type sa proteksyon: Hiccup mode, awtomatik nga nabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup | |||||||
OVER VOLTAGE | OO | OO | |||||
Type sa proteksyon: Hiccup mode, awtomatik nga mabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup | |||||||
KALIBOTAN | TRABAHO NGA TIMP | -25~+70°C (Tan-awa ang "Derating Curve") | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||
STORAGE TEMP HUMIDITY | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
TEMPCOEFFICENT | ± 0.03%/ °C(0~50°C) sa CH1 output | ||||||
PAGKUYOG | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, panahon sa 60min.matag usa sa X, Y, Z axes | ||||||
KALIGTASAN&EMC | MGA SANDARD SA KALIGTASAN | U60950, TUV EN60950 aprobahan | |||||
MAKABATI SA VOLTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
PAGHULAGWAY | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
EMC EMISSION | Pagsunod sa EN55022 (CISPR22) Klase B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
EMC IMUNITY | Pagsunod sa EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), lebel sa bug-at nga industriya, pamatasan A | ||||||
QTHERS | MTBF | 179Khrs min.MIL-HDBK-217F (25°C ) | |||||
DIMENSYON | 199*99*40mm (L*W*H) | ||||||
PAGPAPAKASA | 0.75Kg;20PCS/16Kg |
Dual output nga suplay sa kuryentekaylap nga gigamit sa:
Mga suga sa LED, 3D nga pag-imprenta, Pag-monitor sa kagamitan sa seguridad, kagamitan sa industriya, network sa komunikasyon, mga router, motor, camera, tablet computer, kagamitan sa projection, power amplifier, navigation integrated machine, pag-ila sa nawong, pagtukod sa mga intercom system, ug uban pa.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo