HDR Series Din Rail Power Supply 12V 100W SMPS HDR-100-12
Mga detalye:
Din Rail Power Supplies | |||
OUTPUT | |||
Modelo | HDR-100-12 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
DC Boltahe | 12V | 24V | 48V |
Rated Current | 8.3A | 4.16A | 2.08A |
Kasamtangang Range | 0-8.3A | 0-4.16A | 0-2.08A |
Gi-rate nga Gahum | 100W | 100W | 10W |
Ripple ug Saba | 120mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p |
Boltahe Adj.Sakop | 12-14V | 24-28V | 48-53V |
Pag-agwanta sa Boltahe | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
Regulasyon sa linya | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Regulasyon sa pagkarga | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Setup, Panahon sa Pagbangon | 500ms, 70ms/230VAC 500ms,70ms/115VAC sa bug-os nga load | ||
Ipadayon ang Oras | 36ms/230VAC 32ms/115VAC sa bug-os nga load | ||
INPUT | |||
Sakup sa Boltahe | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC gipili pinaagi sa switch 47 ~ 63Hz;248~370VDC | ||
AC Current | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
Episyente | 83% | 85% | 88% |
Inrush Current | Bugnaw nga pagsugod 20A/115V 40A/230V | ||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | ||
Over Load | 105% ~ 150% rated nga gahum sa output | ||
Type sa proteksyon: Ang kanunay nga paglimite sa kasamtangan, awtomatiko nga mabawi pagkahuman makuha ang kahimtang sa sayup | |||
Labaw sa Boltahe | 15-16.5V | 29-33V | 58-65V |
Type sa proteksyon: I-shut down ang o/p boltahe, i-on pag-usab aron maulian | |||
Labaw sa Temp. | 85℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) | 90℃±5℃(TSW1) |
Type sa proteksyon: I-shut down ang o/p boltahe, awtomatik nga mabawi human moubos ang temperatura | |||
Pagtrabaho Temp., Humidity | -20 ℃ ~ + 60 ℃;20% ~ 90% RH non-condensing | ||
Pagtipig Temp., Humidity | -40 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | ||
Pagkurog | 10~500Hz, 2G 10min./1cycle, panahon sa 60min, matag usa ubay sa X, Y, Z axes | ||
Makasukol sa Boltahe | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
Pagbatok sa Pagkahimulag | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC/25℃/70%RH | ||
Sumbanan sa Kaluwasan | Ang disenyo nagtumong sa UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 | ||
EMC Standard | Ang disenyo nagtumong sa EN55011, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2(EN50082-2), bug-at nga lebel sa industriya , criteria A | ||
Dimensyon | 70*90*54.5mm(L*W*H) | ||
Gibug-aton | 0.28Kg | ||
Pagputos | 50pcs / karton |
May kalabotan nga mga produkto:
Aplikasyon:
Kaylap nga gigamit sa: Industrial automation, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Industrial control, equipment, etc.
Proseso sa Produksyon
Mga aplikasyon alang sa suplay sa kuryente
Pag-pack ug Delivery
Mga Sertipikasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo