Nipis nga SMPS 5V 7A Power supply LRS-35-5
Mga detalye:
ESPESPIKASYON | ||||||
Modelo | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 |
DC Boltahe | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Rated Current | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A |
Kasamtangang Range | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | 0~1A | 0~0.8A |
Gi-rate nga Gahum | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W |
Ripple ug Saba | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
Boltahe Adj.Sakop | 4.5 ~ 5.5V | 10.2~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
Pag-agwanta sa Boltahe | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
Regulasyon sa Linya | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Regulasyon sa Pagkarga | ±1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
Setup, Panahon sa Pagbangon | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC sa bug-os nga load | |||||
Sakup sa Boltahe | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
Sakup sa Kadaghanon | 47 ~ 63Hz | |||||
Episyente | 81% | 84% | 85% | 87% | 88% | 89% |
AC Current | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | |||||
Inrush Current | Bugnaw nga pagsugod 45A/230VAC | |||||
Leakage Current | <0.75mA / 240VAC | |||||
Over Load | 110 ~ 150% rated nga gahum sa output | |||||
Type sa proteksyon: Hiccup mode, awtomatikong mabawi human matangtang ang kahimtang sa sayup | ||||||
Labaw sa Boltahe | 5.75~6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75~21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~48.6V | 55.2~ 64.8V |
Uri sa proteksyon: isira ang boltahe sa o/p, i-re-power aron maulian | ||||||
Pagtrabaho Temp. | -30 ~ +70 ℃ (Tan-awa ang "derating curve") | |||||
Humidity sa Pagtrabaho | 20 ~ 90% RH non-condensing | |||||
Pagtipig Temp., Humidity | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |||||
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||
Pagkurog | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min.matag usa sa X, Y, Z axes | |||||
Mga Sumbanan sa Kaluwasan | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1/-2-16, CCC GB4943 giaprobahan | |||||
EMC Emission | Pagsunod sa EN55022(CISPR22), GB9254 CLASS B, EN55014 EN 61000-3-2,-3 | |||||
EMC Immunity | Pagsunod sa EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2(EN50082-2), lebel sa bug-at nga industriya, pamantayan A | |||||
Dimensyon | 99*82*30mm (L*W*H) | |||||
Gibug-aton | 0.23Kg | |||||
Pagputos | 60pcs/carton/14.8kg/0.88CUFT | |||||
Garantiya | 2 ka tuig |
Aplikasyon:
Kaylap nga gigamit sa: Mga Billboard, LED Lighting, Display screen, 3D Printer, CCTV camera, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Intelligent robot, Industrial control, equipment, etc.
Proseso sa Produksyon
Mga aplikasyon alang sa suplay sa kuryente
Pag-pack ug Delivery
Mga Sertipikasyon
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo